
Interbank Exchange Rates
| Currency | Buying(¢) | Selling(¢) |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.6408 | 1.6466 |
| British Pound | 2.5952 | 26535 |
| Euro | 2.1916 | 2.2251 |
| Canadian Dollar | 1.6426 | 1.6745 |
| S/African Rand | 0.2107 | 0.2147 |
| Swiss Franc | 1.8020 | 1.8369 |
| Australian Dollar | 1.7432 | 1.7794 |
| Danish Kroner | 0.2924 | 0.2980 |
| Japanese Yen | 0.0216 | 0.0220 |
| New Zealand Dollar | 1.3516 | 1.3793 |
| Norwegian Kroner | 0.2836 | 0.2887 |
| Swedish Kroner | 0.2107 | 0.2147 |
| Nigerian Naira | 112.9300 | 115.3100 |
| CFA | 309.3800 | 317.2800 |
