
Interbank Exchange Rates
| Currency | Buying(¢) | Selling(¢) |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.411 | 1.4293 |
| British Pound | 2.0363 | 2.0625 |
| Euro | 1.6844 | 1.7053 |
| Canadian Dollar | 1.3246 | 1.3409 |
| S/African Rand | 0.1802 | 0.1825 |
| Swiss Franc | 1.2116 | 1.2264 |
| Australian Dollar | 1.1491 | 1.1645 |
| Danish Kroner | 0.2264 | 0.2292 |
| Japanese Yen | 0.0154 | 0.0156 |
| New Zealand Dollar | 0.9353 | 0.9483 |
| Norwegian Kroner | 0.2187 | 0.2212 |
| Swedish Kroner | 0.1743 | 0.1764 |
| Nigerian Naira | 113.87 | 115.31 |
| CFA | 384.67 | 389.43 |
